
| 강종 | 930N/㎟ / 1050N/㎟≥7% | |||||
| d Ø | [mm] | 26.5 | 32 | 36 | 40 | 50 |
| Max dA | [mm] | 31 | 37 | 42 | 46 | 55 |
| C | [mm] | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| Fyk(Fp0.1k) | [kN] | 512 | 748 | 948 | 1169 | 1826 |
| Fpk | [kN] | 595 | 868 | 1101 | 1358 | 2120 |
| A | [mm] | 551 | 804 | 1020 | 1257 | 1963 |
| G | [kg/m] | 4.48 | 6.53 | 8.27 | 10.21 | 15.40 |
| 호남고속철도(Honam High Speed Railway, Korea) | ||
![]() |
Execution period | August 2010 - March 2010 |
| Product | Ø32mm BB Bar, Gr. 930/1030 Ø36mm BB Bar, Gr. 930/1030 Ø40mm BB Bar, Gr. 930/1030 Coupler, Hex nut |
|
| Quantity | 3.5 ton | |
| Contractor | Taekyoung construction Dongbang E&C | |
| Client | Sangyong E&C Hyundai E&C | |
| Design | - | |
| 충북미호대교(Chungbuk Miho Bridge, section2, Korea) | ||
![]() |
Execution period | July 2010 - August 2011 |
| Product | Φ50mm BB Bar, Grade 930/1030 Spherical Nut, Coupler |
|
| Quantity | 53 ton | |
| Contractor | Dongbang E&C | |
| Client | Hyundai E&C | |
| Design | - | |
| 경인아라뱃길(Gyeongin Ara Waterway, section 3 and 4, Korea) | ||
![]() |
Execution period | March 2010 - February 2011 |
| Product | Ø40mm BB Bar, Gr.930/1030 Ø36mm BB Bar, Gr.930/1030 Hex nut, Coupler |
|
| Quantity | 45 ton | |
| Contractor | Jinsung Construction | |
| Client | GS E&C Dongbu Corporation | |
| Design | - | |